Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 42 × 138 × 19 cm |
Color | Negro |
Marca | KORG |
Tipo | Workstation |
---|---|
Modelo | KROME-73 EX |
Ancho del producto (cm) | 119.1 |
Alto del producto (cm) | 9.3 |
Profundidad del producto (cm) | 31.3 |
Peso del producto (kg) | 8.2 |
País de fabricación | China |
Número de teclas | 73 teclas semipesadas con sensibilidad al tacto |
Polifonía | 120 notas |
Número de Programas/Sonidos/Tonos | 768 combinaciones (512 precargadas),1536 programas (896 precargados), 80 kits de bater?a (48 precargados),2256 programas GM2 + 9 GM2 programas de bater?a |
Osciladores | OSC1 (Single); OSC1 + 2 (Doble): admite multimuestras Est?reo 8 zonas de velocidad por oscilador con conmutaci?n, fundidos y capas |
Efectos | 193 Tipos |
Carga de muestras | 32 MB |
Almacenamiento externo | SD: 2 GB; SDHC: 32GB (Tarjeta SDXC no soportada) |
Formatos de reproducción | KORG (KROME) formato SNG , SMF formato 0 y 1 |
Pantalla | Interfaz gr?fica de Usuario Touch View 7 -pulgadas Color TFT LCD, 800 x 480 p?xel Control de brillo LCD |
USB | USB-MIDI Interfaz (Tipo B) x 1 |
MIDI I/O | IN; OUT |
Salidas de audio | L/MONO, R Auriculares (1/8″) |
Entrada de pedal | DAMPER pedal (soporta medio pedal),SELECTOR ASIGNABLE, PEDAL ASIGNABLE |
Sensibilidad al toque | 9 niveles |
Grabación interna | Sequenciador 16 canales |
Metrónomo | SI |
Motor de sonido | EDS-X (Enhanced Definition Synthesis-eXpanded) |
Modos de voz | Por cada oscilador: dos generadores de envolvente (Filtro & Amp)Dos LFOs Dos generadores de seguimiento de tecla (Filtro & Amp)Dos mezcladores AMSEG de tonoLFO com?nDos generadores comunes de seguimiento de tecla |
Alimentación | Adap (ka-320) 12V |
Reviews
There are no reviews yet.