Almacenamiento | 32 GB |
Canales | Frecuencia de muestreo (original): 48 kHz Frecuencia de muestreo (con convertidor de frecuencia de muestreo): 96 kHz, 44.1 kHz Grabación: 8 canales Reproducción: 12 canales |
Conectores | Conector PHONES: Conector de audio estéreo de 6,35 mm Conectores MASTER OUT (L, R) (BALANCED): conector de audio TRS de 6,35 mm Conector DIRECT OUT x 4 (BALANCED): Conector de audio TRS de 6,35 mm Conector AUDIO IN: Conector de audio estéreo de 6,35 mm (con control de volumen) Conector TRIG IN × 4 (1/2, 3/4, 5/6, 7/8): Conector de audio TRS de 6,35 mm Conector de FOOT SW × 1 (1/2): Conector de audio TRS de 6,35 mm Conector HH CTRL/EXPRESSION (× 1): Conector de audio TRS de 6,35 mm Conectores MIDI (IN, OUT/THRU) Puerto USB COMPUTER: USB B (USB de alta velocidad, USB-AUDIO, USB-MIDI, aplicación) Puerto USB MEMORY: USB A (USB de alta velocidad, guardado y carga de copias de seguridad, importación y exportación de muestras) Conector DC IN |
Dimensiones | 360 (ancho) x 330,3 (fondo) x 92,9 (alto) mm |
Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
Manual | https://static.roland.com/assets/media/pdf/SPD-SX_PRO_esp01_W.pdf |
Marca | Roland |
Modelo | Spd-sx-pro |
Otras características | Formato de datos: lineal de 16 bits; Formato de datos: WAV, AIFF, MP3; |
Pad | Pads incorporados: 9 (con PAD LED, LED vertical) Se proporcionan cuatro entradas de disparador externo, lo que le permite conectar hasta ocho pads (se venden por separado) con un cable Y (se vende por separado). |
Pantalla | Pantalla LCD a color de 4,3 pulgadas |
Peso | 3,0 kg |
Polifonía | 32 voces (voces de clic incluidas) |
User kits | 200 |
Tipos de efectos | Kit, Ecualizador de capa: todos los pads (capas A/B independientes) Kit, Transitorio de capa: todos los pads (capas A/B independientes) Kit, Multiefectos (53 tipos): 4 sistemas Kit, Compresor de cadena lateral: 1 sistema Sistema, Efectos maestros (53 tipos) Sistema, Master Compressor Sistema, Ecualizador maestro |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.